  (assemblyLineTypeID, groupID, timeMultiplier, materialMultiplier)
 (6, 25, 1.0, 1.0),  
  (6, 26, 1.0, 1.0),
  (6, 27, 1.0, 1.0),
  (6, 28, 1.0, 1.0),
  (6, 31, 1.0, 1.0),
  (6, 324, 1.0, 1.0),
  (6, 358, 1.0, 1.0),
  (6, 380, 1.0, 1.0),
  (6, 381, 1.0, 1.0),
  (6, 419, 1.0, 1.0),
  (6, 420, 1.0, 1.0),
  (6, 463, 1.0, 1.0),
  (6, 485, 1.0, 1.0),
  (6, 513, 1.0, 1.0),
  (6, 540, 1.0, 1.0),
  (6, 541, 1.0, 1.0),
  (6, 543, 1.0, 1.0),
  (6, 547, 1.0, 1.0),
  (6, 830, 1.0, 1.0),
  (6, 831, 1.0, 1.0),
  (6, 832, 1.0, 1.0),
  (6, 833, 1.0, 1.0),
  (6, 834, 1.0, 1.0),
  (6, 883, 1.0, 1.0),
  (6, 893, 1.0, 1.0),
  (6, 894, 1.0, 1.0),
  (6, 898, 1.0, 1.0),
  (6, 900, 1.0, 1.0),
  (6, 902, 1.0, 1.0),
  (6, 906, 1.0, 1.0),
  (6, 941, 1.0, 1.0),
  (10, 30, 1.0, 1.0),
  (10, 485, 0.75, 1.0),
  (10, 513, 0.75, 1.0),
  (10, 547, 0.75, 1.0),
  (10, 659, 1.0, 1.0),
  (10, 883, 0.75, 1.0),
  (17, 25, 1.0, 1.0),
  (17, 31, 1.0, 1.0),
  (17, 420, 1.0, 1.0),
  (17, 549, 1.0, 1.0),
  (18, 324, 1.0, 1.0),
  (18, 541, 1.0, 1.0),
  (18, 830, 1.0, 1.0),
  (18, 831, 1.0, 1.0),
  (18, 834, 1.0, 1.0),
  (18, 893, 1.0, 1.0),
  (19, 26, 1.0, 1.0),
  (19, 28, 1.0, 1.0),
  (19, 419, 1.0, 1.0),
  (19, 463, 1.0, 1.0),
  (20, 358, 1.0, 1.0),
  (20, 380, 1.0, 1.0),
  (20, 540, 1.0, 1.0),
  (20, 543, 1.0, 1.0),
  (20, 832, 1.0, 1.0),
  (20, 833, 1.0, 1.0),
  (20, 894, 1.0, 1.0),
  (20, 906, 1.0, 1.0),
  (21, 27, 1.0, 1.0),
  (21, 485, 1.0, 1.0),
  (21, 513, 1.0, 1.0),
  (21, 547, 1.0, 1.0),
  (21, 883, 1.0, 1.0),
  (21, 941, 1.0, 1.0),
  (22, 898, 1.0, 1.0),
  (22, 900, 1.0, 1.0),
  (22, 902, 1.0, 1.0),
  (26, 97, 1.0, 1.0),
  (26, 100, 1.0, 1.0),
  (26, 101, 1.0, 1.0),
  (26, 299, 1.0, 1.0),
  (26, 470, 1.0, 1.0),
  (26, 544, 1.0, 1.0),
  (26, 545, 1.0, 1.0),
  (26, 639, 1.0, 1.0),
  (26, 640, 1.0, 1.0),
  (26, 641, 1.0, 1.0),
  (27, 332, 1.0, 1.0),
  (27, 334, 1.0, 1.0),
  (27, 536, 1.0, 1.0),
  (27, 873, 1.0, 1.0),
  (27, 913, 1.0, 1.0),
  (31, 25, 1.0, 1.0),
  (31, 26, 1.0, 1.0),
  (31, 27, 1.0, 1.0),
  (31, 28, 1.0, 1.0),
  (31, 31, 1.0, 1.0),
  (31, 324, 1.0, 1.0),
  (31, 358, 1.0, 1.0),
  (31, 380, 1.0, 1.0),
  (31, 381, 1.0, 1.0),
  (31, 419, 1.0, 1.0),
  (31, 420, 1.0, 1.0),
  (31, 463, 1.0, 1.0),
  (31, 485, 1.0, 1.0),
  (31, 513, 1.0, 1.0),
  (31, 540, 1.0, 1.0),
  (31, 541, 1.0, 1.0),
  (31, 543, 1.0, 1.0),
  (31, 547, 1.0, 1.0),
  (31, 830, 1.0, 1.0),
  (31, 831, 1.0, 1.0),
  (31, 832, 1.0, 1.0),
  (31, 833, 1.0, 1.0),
  (31, 834, 1.0, 1.0),
  (31, 883, 1.0, 1.0),
  (31, 893, 1.0, 1.0),
  (31, 894, 1.0, 1.0),
  (31, 898, 1.0, 1.0),
  (31, 900, 1.0, 1.0),
  (31, 902, 1.0, 1.0),
  (31, 906, 1.0, 1.0),
  (31, 941, 1.0, 1.0),
  (35, 25, 1.0, 1.0),
  (35, 26, 1.0, 1.0),
  (35, 27, 1.0, 1.0),
  (35, 28, 1.0, 1.0),
  (35, 31, 1.0, 1.0),
  (35, 324, 1.0, 1.0),
  (35, 358, 1.0, 1.0),
  (35, 380, 1.0, 1.0),
  (35, 381, 1.0, 1.0),
  (35, 419, 1.0, 1.0),
  (35, 420, 1.0, 1.0),
  (35, 463, 1.0, 1.0),
  (35, 513, 1.0, 1.0),
  (35, 540, 1.0, 1.0),
  (35, 541, 1.0, 1.0),
  (35, 543, 1.0, 1.0),
  (35, 830, 1.0, 1.0),
  (35, 831, 1.0, 1.0),
  (35, 832, 1.0, 1.0),
  (35, 833, 1.0, 1.0),
  (35, 834, 1.0, 1.0),
  (35, 893, 1.0, 1.0),
  (35, 894, 1.0, 1.0),
  (35, 898, 1.0, 1.0),
  (35, 900, 1.0, 1.0),
  (35, 902, 1.0, 1.0),
  (35, 906, 1.0, 1.0),
  (35, 941, 1.0, 1.0),
  (37, 303, 1.0, 1.0),
  (43, 25, 0.6, 1.0),
  (43, 26, 0.6, 1.0),
  (43, 27, 0.6, 1.0),
  (43, 28, 0.6, 1.0),
  (43, 31, 0.6, 1.0),
  (43, 324, 1.0, 1.0),
  (43, 358, 1.0, 1.0),
  (43, 380, 1.0, 1.0),
  (43, 381, 1.0, 1.0),
  (43, 419, 0.6, 1.0),
  (43, 420, 0.6, 1.0),
  (43, 463, 0.6, 1.0),
  (43, 485, 0.6, 1.0),
  (43, 513, 0.6, 1.0),
  (43, 540, 1.0, 1.0),
  (43, 541, 1.0, 1.0),
  (43, 543, 1.0, 1.0),
  (43, 547, 0.6, 1.0),
  (43, 830, 1.0, 1.0),
  (43, 831, 1.0, 1.0),
  (43, 832, 1.0, 1.0),
  (43, 833, 1.0, 1.0),
  (43, 834, 1.0, 1.0),
  (43, 883, 0.6, 1.0),
  (43, 893, 1.0, 1.0),
  (43, 894, 1.0, 1.0),
  (43, 898, 1.0, 1.0),
  (43, 900, 1.0, 1.0),
  (43, 902, 1.0, 1.0),
  (43, 906, 1.0, 1.0),
  (43, 941, 0.6, 1.0),
  (45, 25, 0.6, 1.0),
  (45, 26, 0.6, 1.0),
  (45, 27, 0.6, 1.0),
  (45, 28, 0.6, 1.0),
  (45, 31, 0.6, 1.0),
  (45, 324, 0.6, 1.0),
  (45, 358, 0.6, 1.0),
  (45, 380, 0.6, 1.0),
  (45, 381, 0.6, 1.0),
  (45, 419, 0.6, 1.0),
  (45, 420, 0.6, 1.0),
  (45, 463, 0.6, 1.0),
  (45, 485, 0.6, 1.0),
  (45, 513, 0.6, 1.0),
  (45, 540, 0.6, 1.0),
  (45, 541, 0.6, 1.0),
  (45, 543, 0.6, 1.0),
  (45, 547, 0.6, 1.0),
  (45, 830, 0.6, 1.0),
  (45, 831, 0.6, 1.0),
  (45, 832, 0.6, 1.0),
  (45, 833, 0.6, 1.0),
  (45, 834, 0.6, 1.0),
  (45, 883, 0.6, 1.0),
  (45, 893, 0.6, 1.0),
  (45, 894, 0.6, 1.0),
  (45, 898, 0.6, 1.0),
  (45, 900, 0.6, 1.0),
  (45, 902, 0.6, 1.0),
  (45, 906, 0.6, 1.0),
  (45, 941, 0.6, 1.0),
  (46, 25, 1.0, 1.0),
  (46, 26, 1.0, 1.0),
  (46, 27, 1.0, 1.0),
  (46, 28, 1.0, 1.0),
  (46, 31, 1.0, 1.0),
  (46, 324, 1.0, 1.0),
  (46, 358, 1.0, 1.0),
  (46, 380, 1.0, 1.0),
  (46, 381, 1.0, 1.0),
  (46, 419, 1.0, 1.0),
  (46, 420, 1.0, 1.0),
  (46, 463, 1.0, 1.0),
  (46, 485, 1.0, 1.0),
  (46, 513, 1.0, 1.0),
  (46, 540, 1.0, 1.0),
  (46, 541, 1.0, 1.0),
  (46, 543, 1.0, 1.0),
  (46, 547, 1.0, 1.0),
  (46, 830, 1.0, 1.0),
  (46, 831, 1.0, 1.0),
  (46, 832, 1.0, 1.0),
  (46, 833, 1.0, 1.0),
  (46, 834, 1.0, 1.0),
  (46, 883, 1.0, 1.0),
  (46, 893, 1.0, 1.0),
  (46, 894, 1.0, 1.0),
  (46, 898, 1.0, 1.0),
  (46, 900, 1.0, 1.0),
  (46, 902, 1.0, 1.0),
  (46, 906, 1.0, 1.0),
  (46, 941, 1.0, 1.0),
  (47, 25, 0.6, 1.0),
  (47, 26, 0.6, 1.0),
  (47, 27, 0.6, 1.0),
  (47, 28, 0.6, 1.0),
  (47, 31, 0.6, 1.0),
  (47, 324, 0.5, 1.0),
  (47, 358, 0.5, 1.0),
  (47, 380, 0.5, 1.0),
  (47, 381, 0.5, 1.0),
  (47, 419, 0.6, 1.0),
  (47, 420, 0.6, 1.0),
  (47, 463, 0.6, 1.0),
  (47, 485, 0.6, 1.0),
  (47, 513, 0.6, 1.0),
  (47, 540, 0.5, 1.0),
  (47, 541, 0.5, 1.0),
  (47, 543, 0.5, 1.0),
  (47, 547, 0.6, 1.0),
  (47, 830, 0.5, 1.0),
  (47, 831, 0.5, 1.0),
  (47, 832, 0.5, 1.0),
  (47, 833, 0.5, 1.0),
  (47, 834, 0.5, 1.0),
  (47, 883, 0.6, 1.0),
  (47, 893, 0.5, 1.0),
  (47, 894, 0.5, 1.0),
  (47, 898, 0.5, 1.0),
  (47, 900, 0.5, 1.0),
  (47, 902, 0.5, 1.0),
  (47, 906, 0.5, 1.0),
  (47, 941, 0.6, 1.0),
  (48, 25, 0.6, 1.0),
  (48, 26, 0.6, 1.0),
  (48, 27, 0.6, 1.0),
  (48, 28, 0.6, 1.0),
  (48, 31, 0.6, 1.0),
  (48, 324, 0.4, 1.0),
  (48, 358, 0.4, 1.0),
  (48, 380, 0.4, 1.0),
  (48, 381, 0.4, 1.0),
  (48, 419, 0.6, 1.0),
  (48, 420, 0.6, 1.0),
  (48, 463, 0.6, 1.0),
  (48, 485, 0.6, 1.0),
  (48, 513, 0.6, 1.0),
  (48, 540, 0.4, 1.0),
  (48, 541, 0.4, 1.0),
  (48, 543, 0.4, 1.0),
  (48, 547, 0.6, 1.0),
  (48, 830, 0.4, 1.0),
  (48, 831, 0.4, 1.0),
  (48, 832, 0.4, 1.0),
  (48, 833, 0.4, 1.0),
  (48, 834, 0.4, 1.0),
  (48, 883, 0.6, 1.0),
  (48, 893, 0.4, 1.0),
  (48, 894, 0.4, 1.0),
  (48, 898, 0.4, 1.0),
  (48, 900, 0.4, 1.0),
  (48, 902, 0.4, 1.0),
  (48, 906, 0.4, 1.0),
  (48, 941, 0.6, 1.0),
  (52, 25, 1.0, 1.0),
  (52, 26, 1.0, 1.0),
  (52, 27, 1.0, 1.0),
  (52, 28, 1.0, 1.0),
  (52, 31, 1.0, 1.0),
  (52, 324, 1.0, 1.0),
  (52, 358, 1.0, 1.0),
  (52, 380, 1.0, 1.0),
  (52, 381, 1.0, 1.0),
  (52, 419, 1.0, 1.0),
  (52, 420, 1.0, 1.0),
  (52, 463, 1.0, 1.0),
  (52, 485, 1.0, 1.0),
  (52, 513, 1.0, 1.0),
  (52, 540, 1.0, 1.0),
  (52, 541, 1.0, 1.0),
  (52, 543, 1.0, 1.0),
  (52, 547, 1.0, 1.0),
  (52, 830, 1.0, 1.0),
  (52, 831, 1.0, 1.0),
  (52, 832, 1.0, 1.0),
  (52, 833, 1.0, 1.0),
  (52, 834, 1.0, 1.0),
  (52, 883, 1.0, 1.0),
  (52, 893, 1.0, 1.0),
  (52, 894, 1.0, 1.0),
  (52, 898, 1.0, 1.0),
  (52, 900, 1.0, 1.0),
  (52, 902, 1.0, 1.0),
  (52, 906, 1.0, 1.0),
  (52, 941, 1.0, 1.0),
  (54, 25, 0.5, 1.0),
  (54, 26, 0.5, 1.0),
  (54, 27, 0.5, 1.0),
  (54, 28, 0.5, 1.0),
  (54, 31, 0.5, 1.0),
  (54, 324, 1.0, 1.0),
  (54, 358, 1.0, 1.0),
  (54, 380, 1.0, 1.0),
  (54, 381, 1.0, 1.0),
  (54, 419, 0.5, 1.0),
  (54, 420, 0.5, 1.0),
  (54, 463, 0.5, 1.0),
  (54, 485, 0.5, 1.0),
  (54, 513, 0.5, 1.0),
  (54, 540, 1.0, 1.0),
  (54, 541, 1.0, 1.0),
  (54, 543, 1.0, 1.0),
  (54, 547, 0.5, 1.0),
  (54, 830, 1.0, 1.0),
  (54, 831, 1.0, 1.0),
  (54, 832, 1.0, 1.0),
  (54, 833, 1.0, 1.0),
  (54, 834, 1.0, 1.0),
  (54, 883, 0.5, 1.0),
  (54, 893, 1.0, 1.0),
  (54, 894, 1.0, 1.0),
  (54, 898, 1.0, 1.0),
  (54, 900, 1.0, 1.0),
  (54, 902, 1.0, 1.0),
  (54, 906, 1.0, 1.0),
  (54, 941, 0.5, 1.0),
  (56, 25, 0.5, 1.0),
  (56, 26, 0.5, 1.0),
  (56, 27, 0.5, 1.0),
  (56, 28, 0.5, 1.0),
  (56, 31, 0.5, 1.0),
  (56, 324, 0.6, 1.0),
  (56, 358, 0.6, 1.0),
  (56, 380, 0.6, 1.0),
  (56, 381, 0.6, 1.0),
  (56, 419, 0.5, 1.0),
  (56, 420, 0.5, 1.0),
  (56, 463, 0.5, 1.0),
  (56, 485, 0.5, 1.0),
  (56, 513, 0.5, 1.0),
  (56, 540, 0.6, 1.0),
  (56, 541, 0.6, 1.0),
  (56, 543, 0.6, 1.0),
  (56, 547, 0.5, 1.0),
  (56, 830, 0.6, 1.0),
  (56, 831, 0.6, 1.0),
  (56, 832, 0.6, 1.0),
  (56, 833, 0.6, 1.0),
  (56, 834, 0.6, 1.0),
  (56, 883, 0.5, 1.0),
  (56, 893, 0.6, 1.0),
  (56, 894, 0.6, 1.0),
  (56, 898, 0.6, 1.0),
  (56, 900, 0.6, 1.0),
  (56, 902, 0.6, 1.0),
  (56, 906, 0.6, 1.0),
  (56, 941, 0.5, 1.0),
  (57, 25, 0.5, 1.0),
  (57, 26, 0.5, 1.0),
  (57, 27, 0.5, 1.0),
  (57, 28, 0.5, 1.0),
  (57, 31, 0.5, 1.0),
  (57, 324, 0.5, 1.0),
  (57, 358, 0.5, 1.0),
  (57, 380, 0.5, 1.0),
  (57, 381, 0.5, 1.0),
  (57, 419, 0.5, 1.0),
  (57, 420, 0.5, 1.0),
  (57, 463, 0.5, 1.0),
  (57, 485, 0.5, 1.0),
  (57, 513, 0.5, 1.0),
  (57, 540, 0.5, 1.0),
  (57, 541, 0.5, 1.0),
  (57, 543, 0.5, 1.0),
  (57, 547, 0.5, 1.0),
  (57, 830, 0.5, 1.0),
  (57, 831, 0.5, 1.0),
  (57, 832, 0.5, 1.0),
  (57, 833, 0.5, 1.0),
  (57, 834, 0.5, 1.0),
  (57, 883, 0.5, 1.0),
  (57, 906, 0.5, 1.0),
  (57, 941, 0.5, 1.0),
  (58, 25, 0.5, 1.0),
  (58, 26, 0.5, 1.0),
  (58, 27, 0.5, 1.0),
  (58, 28, 0.5, 1.0),
  (58, 31, 0.5, 1.0),
  (58, 324, 0.4, 1.0),
  (58, 358, 0.4, 1.0),
  (58, 380, 0.4, 1.0),
  (58, 381, 0.4, 1.0),
  (58, 419, 0.5, 1.0),
  (58, 420, 0.5, 1.0),
  (58, 463, 0.5, 1.0),
  (58, 485, 0.5, 1.0),
  (58, 513, 0.5, 1.0),
  (58, 540, 0.4, 1.0),
  (58, 541, 0.4, 1.0),
  (58, 543, 0.4, 1.0),
  (58, 547, 0.5, 1.0),
  (58, 830, 0.4, 1.0),
  (58, 831, 0.4, 1.0),
  (58, 832, 0.4, 1.0),
  (58, 833, 0.4, 1.0),
  (58, 834, 0.4, 1.0),
  (58, 883, 0.5, 1.0),
  (58, 906, 0.4, 1.0),
  (58, 941, 0.5, 1.0),
  (59, 25, 0.4, 1.0),
  (59, 26, 0.4, 1.0),
  (59, 27, 0.4, 1.0),
  (59, 28, 0.4, 1.0),
  (59, 31, 0.4, 1.0),
  (59, 324, 1.0, 1.0),
  (59, 358, 1.0, 1.0),
  (59, 380, 1.0, 1.0),
  (59, 381, 1.0, 1.0),
  (59, 419, 0.4, 1.0),
  (59, 420, 0.4, 1.0),
  (59, 463, 0.4, 1.0),
  (59, 485, 0.4, 1.0),
  (59, 513, 0.4, 1.0),
  (59, 540, 1.0, 1.0),
  (59, 541, 1.0, 1.0),
  (59, 543, 1.0, 1.0),
  (59, 547, 0.4, 1.0),
  (59, 830, 1.0, 1.0),
  (59, 831, 1.0, 1.0),
  (59, 832, 1.0, 1.0),
  (59, 833, 1.0, 1.0),
  (59, 834, 1.0, 1.0),
  (59, 883, 0.4, 1.0),
  (59, 893, 1.0, 1.0),
  (59, 894, 1.0, 1.0),
  (59, 898, 1.0, 1.0),
  (59, 900, 1.0, 1.0),
  (59, 906, 1.0, 1.0),
  (59, 941, 0.4, 1.0),
  (60, 25, 0.4, 1.0),
  (60, 26, 0.4, 1.0),
  (60, 27, 0.4, 1.0),
  (60, 28, 0.4, 1.0),
  (60, 31, 0.4, 1.0),
  (60, 324, 0.6, 1.0),
  (60, 358, 0.6, 1.0),
  (60, 380, 0.6, 1.0),
  (60, 381, 0.6, 1.0),
  (60, 419, 0.4, 1.0),
  (60, 420, 0.4, 1.0),
  (60, 463, 0.4, 1.0),
  (60, 485, 0.4, 1.0),
  (60, 513, 0.4, 1.0),
  (60, 540, 0.6, 1.0),
  (60, 541, 0.6, 1.0),
  (60, 543, 0.6, 1.0),
  (60, 547, 0.4, 1.0),
  (60, 830, 0.6, 1.0),
  (60, 831, 0.6, 1.0),
  (60, 832, 0.6, 1.0),
  (60, 833, 0.6, 1.0),
  (60, 834, 0.6, 1.0),
  (60, 883, 0.4, 1.0),
  (60, 893, 0.6, 1.0),
  (60, 894, 0.6, 1.0),
  (60, 898, 0.6, 1.0),
  (60, 900, 0.6, 1.0),
  (60, 902, 0.6, 1.0),
  (60, 906, 0.6, 1.0),
  (60, 941, 0.4, 1.0),
  (61, 25, 0.4, 1.0),
  (61, 26, 0.4, 1.0),
  (61, 27, 0.4, 1.0),
  (61, 28, 0.4, 1.0),
  (61, 31, 0.4, 1.0),
  (61, 324, 0.5, 1.0),
  (61, 358, 0.5, 1.0),
  (61, 380, 0.5, 1.0),
  (61, 381, 0.5, 1.0),
  (61, 419, 0.4, 1.0),
  (61, 420, 0.4, 1.0),
  (61, 463, 0.4, 1.0),
  (61, 485, 0.4, 1.0),
  (61, 513, 0.4, 1.0),
  (61, 540, 0.5, 1.0),
  (61, 541, 0.5, 1.0),
  (61, 543, 0.5, 1.0),
  (61, 547, 0.4, 1.0),
  (61, 830, 0.5, 1.0),
  (61, 831, 0.5, 1.0),
  (61, 832, 0.5, 1.0),
  (61, 833, 0.5, 1.0),
  (61, 834, 0.5, 1.0),
  (61, 883, 0.4, 1.0),
  (61, 893, 0.5, 1.0),
  (61, 894, 0.5, 1.0),
  (61, 898, 0.5, 1.0),
  (61, 900, 0.5, 1.0),
  (61, 902, 0.5, 1.0),
  (61, 906, 0.5, 1.0),
  (61, 941, 0.4, 1.0),
  (62, 25, 1.0, 1.0),
  (62, 26, 1.0, 1.0),
  (62, 27, 1.0, 1.0),
  (62, 28, 1.0, 1.0),
  (62, 31, 1.0, 1.0),
  (62, 324, 1.0, 1.0),
  (62, 358, 1.0, 1.0),
  (62, 380, 1.0, 1.0),
  (62, 381, 1.0, 1.0),
  (62, 419, 1.0, 1.0),
  (62, 420, 1.0, 1.0),
  (62, 463, 1.0, 1.0),
  (62, 485, 1.0, 1.0),
  (62, 513, 1.0, 1.0),
  (62, 540, 1.0, 1.0),
  (62, 541, 1.0, 1.0),
  (62, 543, 1.0, 1.0),
  (62, 547, 1.0, 1.0),
  (62, 830, 1.0, 1.0),
  (62, 831, 1.0, 1.0),
  (62, 832, 1.0, 1.0),
  (62, 833, 1.0, 1.0),
  (62, 834, 1.0, 1.0),
  (62, 883, 1.0, 1.0),
  (62, 893, 1.0, 1.0),
  (62, 894, 1.0, 1.0),
  (62, 898, 1.0, 1.0),
  (62, 900, 1.0, 1.0),
  (62, 902, 1.0, 1.0),
  (62, 906, 1.0, 1.0),
  (62, 941, 1.0, 1.0),
  (66, 25, 1.0, 1.0),
  (66, 26, 1.0, 1.0),
  (66, 27, 1.0, 1.0),
  (66, 28, 1.0, 1.0),
  (66, 31, 1.0, 1.0),
  (66, 324, 0.6, 1.0),
  (66, 358, 0.6, 1.0),
  (66, 380, 0.6, 1.0),
  (66, 381, 0.6, 1.0),
  (66, 419, 1.0, 1.0),
  (66, 420, 1.0, 1.0),
  (66, 463, 1.0, 1.0),
  (66, 485, 1.0, 1.0),
  (66, 513, 1.0, 1.0),
  (66, 540, 0.6, 1.0),
  (66, 541, 0.6, 1.0),
  (66, 543, 0.6, 1.0),
  (66, 547, 1.0, 1.0),
  (66, 830, 0.6, 1.0),
  (66, 831, 0.6, 1.0),
  (66, 832, 0.6, 1.0),
  (66, 833, 0.6, 1.0),
  (66, 834, 0.6, 1.0),
  (66, 883, 1.0, 1.0),
  (66, 893, 0.6, 1.0),
  (66, 894, 0.6, 1.0),
  (66, 898, 0.6, 1.0),
  (66, 900, 0.6, 1.0),
  (66, 902, 0.6, 1.0),
  (66, 906, 0.6, 1.0),
  (66, 941, 1.0, 1.0),
  (67, 25, 1.0, 1.0),
  (67, 26, 1.0, 1.0),
  (67, 27, 1.0, 1.0),
  (67, 28, 1.0, 1.0),
  (67, 31, 1.0, 1.0),
  (67, 324, 0.5, 1.0),
  (67, 358, 0.5, 1.0),
  (67, 380, 0.5, 1.0),
  (67, 381, 0.5, 1.0),
  (67, 419, 1.0, 1.0),
  (67, 420, 1.0, 1.0),
  (67, 463, 1.0, 1.0),
  (67, 485, 1.0, 1.0),
  (67, 513, 1.0, 1.0),
  (67, 540, 0.5, 1.0),
  (67, 541, 0.5, 1.0),
  (67, 543, 0.5, 1.0),
  (67, 547, 1.0, 1.0),
  (67, 830, 0.5, 1.0),
  (67, 831, 0.5, 1.0),
  (67, 832, 0.5, 1.0),
  (67, 833, 0.5, 1.0),
  (67, 834, 0.5, 1.0),
  (67, 883, 1.0, 1.0),
  (67, 893, 0.5, 1.0),
  (67, 894, 0.5, 1.0),
  (67, 898, 0.5, 1.0),
  (67, 900, 0.5, 1.0),
  (67, 902, 0.5, 1.0),
  (67, 941, 1.0, 1.0),
  (68, 25, 1.0, 1.0),
  (68, 26, 1.0, 1.0),
  (68, 27, 1.0, 1.0),
  (68, 28, 1.0, 1.0),
  (68, 31, 1.0, 1.0),
  (68, 324, 0.4, 1.0),
  (68, 358, 0.4, 1.0),
  (68, 380, 0.4, 1.0),
  (68, 381, 0.4, 1.0),
  (68, 419, 1.0, 1.0),
  (68, 420, 1.0, 1.0),
  (68, 463, 1.0, 1.0),
  (68, 485, 1.0, 1.0),
  (68, 513, 1.0, 1.0),
  (68, 540, 0.4, 1.0),
  (68, 541, 0.4, 1.0),
  (68, 543, 0.4, 1.0),
  (68, 547, 1.0, 1.0),
  (68, 830, 0.4, 1.0),
  (68, 831, 0.4, 1.0),
  (68, 832, 0.4, 1.0),
  (68, 833, 0.4, 1.0),
  (68, 834, 0.4, 1.0),
  (68, 883, 1.0, 1.0),
  (68, 893, 0.4, 1.0),
  (68, 894, 0.4, 1.0),
  (68, 898, 0.4, 1.0),
  (68, 900, 0.4, 1.0),
  (68, 902, 0.4, 1.0),
  (68, 906, 0.4, 1.0),
  (68, 941, 1.0, 1.0),
  (70, 25, 1.0, 1.0),
  (70, 26, 1.0, 1.0),
  (70, 27, 1.0, 1.0),
  (70, 28, 1.0, 1.0),
  (70, 31, 1.0, 1.0),
  (70, 324, 1.0, 1.0),
  (70, 334, 0.8, 1.0),
  (70, 358, 1.0, 1.0),
  (70, 380, 1.0, 1.0),
  (70, 381, 1.0, 1.0),
  (70, 419, 1.0, 1.0),
  (70, 420, 1.0, 1.0),
  (70, 463, 1.0, 1.0),
  (70, 485, 1.0, 1.0),
  (70, 513, 1.0, 1.0),
  (70, 540, 1.0, 1.0),
  (70, 543, 1.0, 1.0),
  (70, 547, 1.0, 1.0),
  (70, 830, 1.0, 1.0),
  (70, 831, 1.0, 1.0),
  (70, 832, 1.0, 1.0),
  (70, 833, 1.0, 1.0),
  (70, 834, 1.0, 1.0),
  (70, 883, 1.0, 1.0),
  (70, 893, 1.0, 1.0),
  (70, 894, 1.0, 1.0),
  (70, 898, 1.0, 1.0),
  (70, 900, 1.0, 1.0),
  (70, 902, 1.0, 1.0),
  (70, 906, 1.0, 1.0),
  (70, 941, 1.0, 1.0),
  (79, 25, 1.0, 1.0),
  (79, 26, 1.0, 1.0),
  (79, 27, 1.0, 1.0),
  (79, 28, 1.0, 1.0),
  (79, 31, 1.0, 1.0),
  (79, 324, 1.0, 1.0),
  (79, 334, 0.6, 1.0),
  (79, 358, 1.0, 1.0),
  (79, 380, 1.0, 1.0),
  (79, 381, 1.0, 1.0),
  (79, 419, 1.0, 1.0),
  (79, 420, 1.0, 1.0),
  (79, 463, 1.0, 1.0),
  (79, 485, 1.0, 1.0),
  (79, 513, 1.0, 1.0),
  (79, 540, 1.0, 1.0),
  (79, 541, 1.0, 1.0),
  (79, 543, 1.0, 1.0),
  (79, 547, 1.0, 1.0),
  (79, 830, 1.0, 1.0),
  (79, 831, 1.0, 1.0),
  (79, 832, 1.0, 1.0),
  (79, 833, 1.0, 1.0),
  (79, 834, 1.0, 1.0),
  (79, 883, 1.0, 1.0),
  (79, 893, 1.0, 1.0),
  (79, 894, 1.0, 1.0),
  (79, 898, 1.0, 1.0),
  (79, 900, 1.0, 1.0),
  (79, 902, 1.0, 1.0),
  (79, 906, 1.0, 1.0),
  (79, 941, 1.0, 1.0),
  (80, 25, 1.0, 1.0),
  (80, 26, 1.0, 1.0),
  (80, 27, 1.0, 1.0),
  (80, 28, 1.0, 1.0),
  (80, 31, 1.0, 1.0),
  (80, 324, 1.0, 1.0),
  (80, 334, 0.4, 1.0),
  (80, 358, 1.0, 1.0),
  (80, 380, 1.0, 1.0),
  (80, 381, 1.0, 1.0),
  (80, 419, 1.0, 1.0),
  (80, 420, 1.0, 1.0),
  (80, 463, 1.0, 1.0),
  (80, 485, 1.0, 1.0),
  (80, 513, 1.0, 1.0),
  (80, 540, 1.0, 1.0),
  (80, 541, 1.0, 1.0),
  (80, 543, 1.0, 1.0),
  (80, 547, 1.0, 1.0),
  (80, 830, 1.0, 1.0),
  (80, 831, 1.0, 1.0),
  (80, 832, 1.0, 1.0),
  (80, 833, 1.0, 1.0),
  (80, 834, 1.0, 1.0),
  (80, 883, 1.0, 1.0),
  (80, 893, 1.0, 1.0),
  (80, 894, 1.0, 1.0),
  (80, 898, 1.0, 1.0),
  (80, 900, 1.0, 1.0),
  (80, 902, 1.0, 1.0),
  (80, 906, 1.0, 1.0),
  (80, 941, 1.0, 1.0),
  (93, 25, 1.0, 1.0),
  (93, 26, 1.0, 1.0),
  (93, 27, 1.0, 1.0),
  (93, 28, 1.0, 1.0),
  (93, 31, 1.0, 1.0),
  (93, 324, 1.0, 1.0),
  (93, 358, 1.0, 1.0),
  (93, 380, 1.0, 1.0),
  (93, 381, 1.0, 1.0),
  (93, 419, 1.0, 1.0),
